Tematismi Consultabili
| Google satellite | Sfondo cartografico da immagini satellitari Google |
| O.S.M. | Sfondo cartografico da Open Street Map |
| Google Street View | Apre una finestra di Google Street View del punto cliccato |
| Apre una finestra di Google maps del punto cliccato |
| C.T.R.N. | Carta Tecnica Regionale |
| Catasto | Mappatura catastale aggiornata a Marzo 2025 |
| Ortofoto | Ortofoto anno 2015 |
| P.I. - Zone | Terzo Piano degli Inteventi - Zonizzazione |
| P.I. - Vincoli | Terzo Piano degli Inteventi - Vincoli |
| A.T.O. | Ambiti Territoriali Omogenei |
| V.C.I. | Valutazione Compatibilita' Idraulica |
| Classificazione Acustica | Classificazione acustica del territorio |
| Aree commerciali L.R.50/2012 | Tematismi aree commerciali ai sensi della LR 50/2012 e del Regolamento Regionale n. 1 del 21 giugno 2013 |
| Stradario comunale | Mappa della numerazione civica |
portale e web-gis |
![]() |