Tematismi Consultabili
Ortofoto AGEA 2012 | Sfondo cartografico da servizio WMS Regione Veneto |
Google satellite | Sfondo cartografico da immagini satellitari Google |
O.S.M. | Sfondo cartografico da Open Street Map |
Google Street View | Apre una finestra di Google Street View del punto cliccato |
Apre una finestra di Google maps del punto cliccato |
Catasto | Mappatura catastale aggiornata a Luglio 2021 |
Aerofotogrammetria da DBT | Aerofotogrammetria da Data Base Topografico Regione Veneto |
Ortofoto | Ortofoto Regione Veneto anno 2015 |
P.A.T. Tav.1 | Carta dei Vincoli e Della Pianificazione Territoriale |
P.A.T. Tav.2 | Carta delle Invarianti Geologiche Ambientali Paesaggistiche Storico Ambientali |
P.A.T. Tav.3 | Carta delle Fragilita | P.A.T. Tav.4 | Carta delle Trasformabilita,Azioni Strategiche,Valori e Tutele | P.R.G. | Piano Regolatore Generale Variante 27 |
portale e web-gis |
![]() |