Tematismi Consultabili
Google satellite | Sfondo cartografico da immagini satellitari Google |
O.S.M. | Sfondo cartografico da Open Street Map |
Google Street View | Apre una finestra di Google Street View del punto cliccato |
Apre una finestra di Google maps del punto cliccato | |
Ortofoto 2015 | Sfondo cartografico Ortofoto 2015 da servizio WMS Regione Lombardia |
Aerofotogrammetria | Aerofotogrammetria vettoriale |
Catasto | Mappe catastali (aggiornate a Gennaio 2015) |
CTR Raster | Carta tecnica regionale raster |
Ortofoto | Foto aeree |
Zone e Vincoli principali | P.d.R. e P.d.S. vigenti |
Interventi in centro storico | Centro storico |
Reti tecnologiche | Reti tecnologiche |
Sensibilitą paesaggistica | mappatura della sensibilitą paesaggistica |
P.A.I. | Piano di Assetto Idrogeologico |
Pericolositą sismica | mappatura della pericolositą sismica |
Fattibilitą geologica | mappatura delle classi di fattibilitą geologica |
portale e web-gis |