Tematismi Consultabili
Google satellite | Sfondo cartografico da immagini satellitari Google |
O.S.M. | Sfondo cartografico da Open Street Map |
Google Street View | Apre una finestra di Google Street View del punto cliccato |
Apre una finestra di Google maps del punto cliccato |
C.T.R. | Carta Tecnica Regionale |
Catasto | Mappatura catastale aggiornata a Luglio 2019 |
Ortofoto | Ortofoto Regione Veneto |
P.R.G. | Piano Regolatore Zonizzazione e Vincolistica |
P.P.C. | Piano protezione civile - Rischio industriale |
P.P.C. | Piano protezione civile - Rischio sismico |
P.P.C. | Piano protezione civile - Monitoraggio arginatura |
P.P.C. | Piano protezione civile - Infrastrutture |
P.G.R.A. | Piano Gestione Rischio Alluvioni - Pericolosita' Idraulica |
P.G.R.A. | Piano Gestione Rischio Alluvioni - Rischio Idraulico |
P.G.R.A. | Piano Gestione Rischio Alluvioni - Scenario altezze idriche TR30, tempo di ritorno 30 anni |
P.G.R.A. | Piano Gestione Rischio Alluvioni - Scenario altezze idriche TR100, tempo di ritorno 100 anni |
P.G.R.A. | Piano Gestione Rischio Alluvioni - Scenario altezze idriche TR300, tempo di ritorno 300 anni |
portale e web-gis |