Tematismi Consultabili
| Ortofoto AGEA 2015 | Sfondo cartografico da servizio WMS Regione Veneto |
| Ortofoto AGEA 2018 | Sfondo cartografico da servizio WMS Regione Veneto |
| Google satellite | Sfondo cartografico da immagini satellitari Google |
| O.S.M. | Sfondo cartografico da Open Street Map |
| Google Street View | Apre una finestra di Google Street View del punto cliccato |
| Apre una finestra di Google maps del punto cliccato |
| C.T.R.N. | Carta Tecnica Regionale |
| Catasto | Mappatura catastale aggiornata a Ottobre 2024 |
| Ortofoto | Ortofoto anno 2018 |
| P.R.G. | Zonizzazione urbanistica |
| P.R.G. | gradi di protezione sugli edifici |
| P.R.G. | Zonizzazione commerciale |
| P.R.G. | Zonizzazione penalità edificatoria sui terreni |
| P.A.I. - P.G.R.A. | Piano di Assetto Idrogeologico e Piano Gestione Rischio Alluvioni |
| Usi civici | Mappatura degli usi civici |
portale e web-gis |
![]() |