Tematismi Consultabili
| Catasto | Mappatura catastale aggiornata a Luglio 2025 |
| Ortofoto | Ortofoto anno 2017 |
| Numerazione civica | Mappatura e dati dei numeri civici |
| Schedatura edifici | Censimento edifici extraurbani |
| Censimento ulivi | Mappatura piante di ulivo in concessione |
| Sistema Insediativo Produttivo | P.R.G. Variante 13, tematismi del Sistema Insediativo e Produttivo |
| Centro Storico | P.R.G. Variante 13, tematismi dei Centri storici e Insediamenti storici isolati |
| Sistema Ambientale | P.R.G. Variante 13, tematismi del Sistema Ambientale |
| C.S.P. | Carta di Sintesi della Pericolosita' idrogeologica |
| Zonizzazione acustica | Piano Comunale Classificazione Acustica approvato con d.c.c. n. 23 del 04/07/2014 |
| Google maps | Apre una sessione separata di Google maps |
| Google StreetView | Apre una sessione di Google StreetView |
| O.S.M. | Imposta lo sfondo cartografico di Open Street Map |
| Imposta lo sfondo cartografico di Google satellite |
| Rete Acquedotto | Condotte della rete acquedotto |
| Rete Acquedotto | Pozzetti della rete acquedotto |
| Rete Acquedotto | Idranti della rete acquedotto |
| Censimento ulivi con dati estesi | Mappatura piante di ulivo in concessione con possibilita' di modifica |
portale e web-gis |
![]() |